苏畅在麻花传媒的代表作品_亚洲第一久久久_九色91福利_欧美一级网址_456欧美成人免费视频_亚洲狠狠干

歡迎光臨上海上久泵業制造有限公司!!
手機網站 | 聯系我們:021-32557998/32557997/96 | 加入收藏
  • 當前位置:上海上久泵業制造有限公司 > 產品中心 > 消防泵 > XBD-(I)型立式多級消防泵

    XBD-(I)型立式多級消防泵

    產品型號: XBD-(I)型
    品  牌: 上海上久
    • ≧1 臺
      ¥1980.00
    所 在 地: 上海
    更新日期: 2025-05-09
    詳細信息

    一、XBD-(I)型立式多級消防泵產品概述:
    XBD-(I)型立式單吸多級管道式消防泵組是上海上久泵業在原有立式多級管道泵基礎上根據消防泵的*新標準要求而開發出的新一代XBD管道型中低壓消防泵組產品。供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學性質類似于水的液體之用。

    XBD-(I)型立式多級消防泵適用于各種場合如住宅、賓館、辦公大樓、商業大樓、工廠、醫院等處的消防供水。

    本司生產的XBD-(I)型立式多級消防泵(XBD-GDL型系列消防泵)性能、技術條件符合國家新頒布的GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗方法》標準的要求,上海上久產品全部采用計算機設計和優化處理,公司擁有雄厚的技術力量、豐富的生產經驗和完善的檢測手段,從而保證產品質量的穩定可靠。

    二、XBD-(I)型立式多級消防泵產品特點:

    1、水力模型先進,效率高,性能范圍廣。

    2、立式結構,占地面積小。

    3、振動小,噪音低,采用水力平衡軸向力,使泵運行平穩,安全可靠。

    4、泵進、出口在同一水平軸線上,且口徑規格相同,便于管路連接,裝卸極為方便。

    三、XBD-(I)型立式多級消防泵技術參數:

    流量:0.5-45L/S;

    壓力:0.2-2.0Mpa;

    功率:1.1-90KW;

    轉速:2900r/min;

    口徑:ф25-ф150mm;

    溫度范圍:≤80℃。

    四、XBD-(I)型立式多級消防泵型號意義:

    五、XBD-(I)型立式多級消防泵維護與保養

    運行中的維護與保養
    1,迸水管路必須高度密封.不能漏水、漏氣;
    2,禁止泵在汽蝕狀態下長期運行;
    3,禁止泵在大流置工況運行吋.電機超電流長期運行;
    4,定時檢査泵運行中的電機電流值.盡置使泵在設廿工況范圍內運行;
    5,泵在運行中應有專人看管,以免發生意外;
    6,泵進行長期運行后.由于機械磨損.使機組矂聲及振動増大時.應停車檢査.必要吋可更換易損零件及軸承,機組檢修期一般為一年。
    機械密封維護與保養
    1,機械密封潤滑液應清潔無固體顆粒;
    2,嚴禁機械密封在干磨情況下工作;
    3,起動前應盤動泵(電機)幾圏,以免突然起動造成機械密封斷裂損壞。

    六、XBD-(I)型立式多級消防泵性能參數:
    型   號 流量Q 揚程
    (m)
    效率
    (%)
    轉速
    (r/min)
    功率(Kw) 汽蝕
    余量
    (m)
    進出
    口徑
    (mm)
    (m 3 /h) (L/s) 軸功率 配套功率
    XBD3.6/0.56-(I)25×3 2 0.56 36 30 2900 0.65 1.1 1.7 25
    XBD4.8/0.56-(I)25×4 2 0.56 48 30 2900 0.87 1.1 1.7 25
    XBD6/0.56-(I)25×5 2 0.56 60 30 2900 1.09 1.5 1.7 25
    XBD7.2/0.56-(I)25×6 2 0.56 72 30 2900 1.30 1.5 1.7 25
    XBD8.4/0.56-(I)25×7 2 0.56 84 30 2900 1.52 2.2 1.7 25
    XBD9.6/0.56-(I)25×8 2 0.56 96 30 2900 0.74 2.2 1.7 25
    XBD10.8/0.56-(I)25×9 2 0.56 108 30 2900 1.96 2.2 1.7 25
    XBD12/0.56-(I)25×10 2 0.56 120 30 2900 2.17 3 1.7 25
    XBD13.2/0.56-(I)25×11 2 0.56 132 30 2900 2.39 3 1.7 25
    XBD14.4/0.56-(I)25×12 2 0.56 144 30 2900 2.61 3 1.7 25
    XBD3.3/1.11-(I)25×3 4 1.11 33 40 2900 0.90 1.1 1.7 25
    XBD4.4/1.11-(I)25×4 4 1.11 44 40 2900 1.20 1.5 1.7 25
    XBD6.6/1.11-(I)25×6 4 1.11 66 40 2900 1.80 2.2 1.7 25
    XBD7.7/1.11-(I)25×7 4 1.11 77 40 2900 2.10 2.2 1.7 25
    XBD8.8/1.11-(I)25×8 4 1.11 88 40 2900 2.40 3 1.7 25
    XBD9.9/1.11-(I)25×9 4 1.11 99 40 2900 2.70 3 1.7 25
    XBD11/1.11-(I)25×10 4 1.11 110 40 2900 3.00 4 1.7 25
    XBD12.1/1.11-(I)25×11 4 1.11 121 40 2900 3.30 4 1.7 25
    XBD13.2/1.11-(I)25×12 4 1.11 132 40 2900 3.60 4 1.7 25
    XBD14.3/1.11-(I)25×13 4 1.11 143 40 2900 3.90 4 1.7 25
    XBD3.6/1.67-(I)40×3 6 1.67 36 52 2900 1.13 1.5 1.7 40
    XBD4.8/1.67-(I)40×4 6 1.67 48 52 2900 1.5 2.2 1.7 40
    XBD6/1.67-(I)40×5 6 1.67 60 52 2900 1.88 2.2 1.7 40
    XBD7.2/1.67-(I)40×6 6 1.67 72 52 2900 2.26 3 1.7 40
    XBD8.4/1.67-(I)40×7 6 1.67 84 52 2900 2.64 3 1.7 40
    XBD9.6/1.67-(I)40×8 6 1.67 96 52 2900 3.01 4 1.7 40
    XBD10.8/1.67-(I)40×9 6 1.67 108 52 2900 3.39 4 1.7 40
    XBD12/1.67-(I)40×10 6 1.67 120 52 2900 3.77 4 1.7 40
    XBD13.2/1.67-(I)40×11 6 1.67 132 52 2900 4.15 5.5 1.7 40
    XBD14.4/1.67-(I)40×12 6 1.67 144 52 2900 4.52 5.5 1.7 40
    XBD3.0/3.33-(I)50×2 12 3.33 30 56 2900 1.75 2.2 1.8 50
    XBD4.5/3.33-(I)50×3 12 3.33 45 56 2900 2.63 3 1.8 50
    XBD6.0/3.33-(I)50×4 12 3.33 60 56 2900 3.6 4 1.8 50
    XBD7.5/3.33-(I)50×5 12 3.33 75 56 2900 4.27 5.5 1.8 50
    XBD9.0/3.33-(I)50×6 12 3.33 90 56 2900 5.25 5.5 1.8 50
    XBD10.5/3.33-(I)50×7 12 3.33 105 56 2900 6.2 7.5 1.8 50
    XBD12/3.33-(I)50×8 12 3.33 120 56 2900 7.0 7.5 1.8 50
    XBD13.5/3.3-(I)50×9 12 3.33 135 56 2900 7.87 11 1.8 50
    XBD15/3.33-(I)50×10 12 3.33 150 56 2900 8.75 11 1.8 50
    XBD3/5-(I)50×2 18 5 30 62 2900 2.37 3 1.8 50
    XBD4.5/5-(I)50×3 18 5 45 62 2900 3.56 4 1.8 50
    XBD6/5-(I)50×4 18 5 60 62 2900 4.75 5.5 1.8 50
    XBD7.5/5-(I)50×5 18 5 75 62 2900 5.93 7.5 1.8 50
    XBD9/5-(I)50×6 18 5 90 62 2900 7.12 7.5 1.8 50
    XBD10.5/5-(I)50×7 18 5 105.5 62 2900 8.30 11 1.8 50
    XBD12/5-(I)50×8 18 5 120 62 2900 9.49 11 1.8 50
    XBD13.5/5-(I)50×9 18 5 135 62 2900 10.68 11 1.8 50
    XBD15/5-(I)50×10 18 5 150 62 2900 11.87 15 1.8 50
    XBD2.4/6.67-(I)65×2 24 6.67 24 65 2900 2.41 3 3 65
    XBD3.6/6.67-(I)65×3 24 6.67 36 65 2900  3.62  65
    XBD4.8/6.67-(I)65×4 24 6.67  48  65  2900  4.83  5.5  65 
    XBD6.0/6.67-(I)65×5 24  6.67 60  65 2900  6.03  7.5  65 
    XBD7.2/6.67-(I)65×6 24 6.67  72 65  2900  7.24  7.5 65 
    XBD8.4/6.67-(I)65×7  24  6.67  84  65  2900  8.45  11  65 
    XBD9.6/6.67-(I)65×8  24  6.67  96  65  2900  9.65  11 65 
    XBD2.4/6.67-(I)65×9  24  6.67  108  65  2900  10.85  15  65
    XBD2.4/6.67-(I)65×10  24  6.67  120 65  2900  12.06  15  3 65 
    XBD2.4/10-(I)80×2 36 10 24 68 2900 3.46 4 4 80
    XBD3.6/10-(I)80×3 36 10 36 68 2900 5.19 5.5 4 80
    XBD4.8/10-(I)80×4 36 10 48 68 2900 6.92 7.5 4 80
    XBD6/10-(I)80×5 36 10 60 68 2900 8.67 11 4 80
    XBD7.2/10-(I)80×6 36 10 72 68 2900 10.39 11 4 80
    XBD8.4/10-(I)80×7 36 10 84 68 2900 12.12 15 4 80
    XBD9.6/10-(I)80×8 36 10 96 68 2900 13.85 15 4 80
    XBD10.8/10-(I)80×9 36 10 108 68 2900 15.59 18.5 4 80
    XBD12/10-(I)80×10 36 10 120 68 2900 17.31 18.5 4 80
    XBD2.8/15-(I)80×2 54 15 28 70 2900 5.88 7.5 4 80
    XBD4.2/15-(I)80×3 54 15 42 70 2900 8.82 11 4 80
    XBD5.6/15-(I)80×4 54 15 56 70 2900 11.76 15 4 80
    XBD7/15-(I)80×5 54 15 70 70 2900 14.7 18.5 4 80
    XBD8.4/15-(I)80×6 54 15 84 70 2900 17.64 18.5 4 80
    XBD9.8/15-(I)80×7 54 15 98 70 2900 20.58 22 4 80
    XBD11.2/15-(I)80×8 54 15 112 70 2900 23.54 30 4 80
    XBD12.6/15-(I)80×9 54 15 126 70 2900 26.49 30 4 80
    XBD14/15-(I)80×10 54 15 140 70 2900 29.43 37 4 80
    XBD2.8/20-(I)100×2 72 20 28 73 2900 7.53 11 4.5 100
    XBD4.2/20-(I)100×3 72 20 42 73 2900 10.29 15 4.5 100
    XBD5.6/20-(I)100×4 72 20 56 73 2900 15.05 18.5 4.5 100
    XBD7/20-(I)100×5 72 20 70 73 2900 18.81 22 4.5 100
    XBD8.4/20-(I)100×6 72 20 84 73 2900 22.57 30 4.5 100
    XBD9.8/20-(I)100×7 72 20 98 73 2900 26.34 30 4.5 100
    XBD11.2/20-(I)100×8 72 20 112 73 2900 30.1 37 4.5 100
    XBD12.6/20-(I)100×9 72 20 126 73 2900 33.9 37 4.5 100
    XBD14/20-(I)100×10 72 20 140 73 2900 37.6 45 4.5 100
    XBD4.2/25-(I)125×2 90 25 42 73 2900 14.1 18.5 4.3 125
    XBD6.3/25-(I)125×3 90 25 63 73 2900 21.2 30 4.3 125
    XBD8.4/25-(I)125×4 90 25 84 73 2900 28.2 37 4.3 125
    XBD10.5/25-(I)125×5 90 25 106 73 2900 35.3 45 4.3 125
    XBD12.6/25-(I)125×6 90 25 126 73 2900 40.3 55 4.3 125
    XBD14.7/25-(I)125×7 90 25 147 73 2900 40.4 55 4.3 125
    XBD16.8/25-(I)125×8 90 25 168 73 2900 56.4 75 4.3 125
    XBD18.9/25-(I)125×9 90 25 189 73 2900 63.5 75 4.3 125
    XBD21/25-(I)125×10 90 25 210 73 2900 70.6 90 4.3 125
    XBD3.8/30-(I)125×2 108 30 38 74 2900 15.1 18.5 4.6 125
    XBD5.7/30-(I)125×3 108 30 57 74 2900 22.7 30 4.6 125
    XBD7.6/30-(I)125×4 108 30 76 74 2900 30.2 37 4.6 125
    XBD9.5/30-(I)125×5 108 30 95 74 2900 37.8 45 4.6 125
    XBD11.4/60-(I)125×6 108 30 114 74 2900 45.3 55 4.6 125
    XBD13.3/30-(I)125×7 108 30 133 74 2900 52.9 55 4.6 125
    XBD15.2/30-(I)125×8 108 30 152 74 2900 60.5 75 4.6 125
    XBD17.1/30-(I)125×9 108 30 171 74 2900 68.0 75 4.6 125
    XBD19/30-(I)125×10 108 30 160 74 2900 75.6 90 4.6 125
    XBD4.3/35-(I)150×2 126 35 43 72 2900 20.5 30 4.4 150
    XBD6.5/35-(I)150×3 126 35 65 72 2900 30.7 37 4.4 150
    XBD8.7/35-(I)150×4 126 35 87 72 2900 40.9 45 4.4 150
    XBD10.9/35-(I)150×5 126 35 109 72 2900 51.2 75 4.4 150
    XBD13.0/35-(I)150×6 126 35 130 72 2900 61.4 75 4.4 150
    XBD15.2/35-(I)150×7 126 35 152 72 2900 71.6 90 4.4 150
    XBD17.4/35-(I)150×8 126 35 174 72 2900 81.9 90 4.4 150
    XBD19.6/35-(I)150×9 126 35 196 72 2900 92.1 110 4.4 150
    XBD21.8/35-(I)150×10 126 35 218 72 2900 102.4 132 4.4 150
    XBD4.1/40-(I)150×2 144 40 41 76 2900 21.2 30 4.4 150
    XBD6.2/40-(I)150×3 144 40 62 76 2900 32.0 37 4.4 150
    XBD8.3/40-(I)150×4 144 40 86 76 2900 42.7 55 4.4 150
    XBD10.4/40-(I)150×5 144 40 104 76 2900 53.4 75 4.4 150
    XBD12.4/40-(I)150×6 144 40 124 76 2900 64.0 75 4.4 150
    XBD14.5/40-(I)150×7 144 40 145 76 2900 74.7 90 4.4 150
    XBD16.6/40-(I)150×8 144 40 166 76 2900 85.4 110 4.4 150
    XBD18.7/40-(I)150×9 144 40 187 76 2900 96.0 110 4.4 150
    XBD20.7/40-(I)150×10 144 40 207 76 2900 107.1 132 4.4 150
    XBD4/45-(I)150×2 162 45 40 78 2900 22.6 30 4.5 150
    XBD6/45-(I)150×3 162 45 60 78 2900 34.0 37 4.5 150
    XBD8/45-(I)150×4 162 45 80 78 2900 45.3 55 4.5 150
    XBD10/45-(I)150×5 162 45 100 78 2900 56.6 75 4.5 150
    XBD12/45-(I)150×6 162 45 120 78 2900 67.9 75 4.5 150
    XBD14/45-(I)150×7 162 45 140 78 2900 79.2 90 4.5 150
    XBD16/45-(I)150×8 162 45 160 78 2900 90.6 110 4.5 150
    XBD18/45-(I)150×9 162 45 180 78 2900 101.9 110 4.5 150
    XBD20/45-(I)150×10 162 45 200 78 2900 113.2 132 4.5 150
     
  • 留言
    標  題: *(必填)
    內  容: *(必填)
    聯系人:
    郵  箱:
    手  機:
    固  話:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)
版權所有 © 上海上久泵業制造有限公司
聯系人:林志毅  聯系電話:021-32557998/32557997/96  傳真:021-32557998
聯系地址:上海市真北路2500號

技術支持:谷瀑     免責申明     滬ICP備11024687號
主站蜘蛛池模板: 干美女av_色99在线观看_久久久久久久久成人_超碰伊人网_调教魔盒_制服丝袜亚洲中文综合 | 成人黄色免费在线观看_欧美视频免费_无码人妻中文字幕精品专区_日韩成人一级片_日本精品久久久久中文_黄色裸体小视频 | 日本熟妇色videosex_国产成人精品久久二区二区91_国产成人av在线播放不卡_91精品国产高清久久久久久91裸体_欧美一区二区在线不卡_欧美天堂精品久久久久久久噜噜噜 | 老熟妻内射精品一区_欧美+国产+日产+韩国_自拍欧美_最近中文字幕高清中文字幕第一_中文字幕Va一区二区三区_久久精品亚洲成在人线av网址 | 青草伊人久久_国产亚洲视频在线观看播放_综合在线视频精品专区_日色网站_豪放女大兵免费看_国产无遮挡又爽又黄大胸免费 | 欧美日韩亚洲国产_久久99精品久久久久婷婷暖91_av青青_国产精品看高国产精品不卡_国产青青在线视频_亚洲av永久无码天堂网 | 久草爱视频_久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊_女人高潮抽搐流白浆视频_99精品老司机免费视频_久久亚洲精品无码AV_a一区二区 | 好吊视频一区二区三区_亚洲中文字幕久久精品无码2021_亚洲一区www_日韩欧美在线免费观看_49vv婷婷网_超碰一区二区三区 | 国产二区三区在线_中国女人69XXXX免费_高h视频在线看_青娱乐分类视频在线_免费看片成人_亚洲天天影视 | 亚洲第一成年网_草久久网_三级片网站人人网视频在线_快色视频黄观看_jizz一区二区_香蕉99久久国产综合精品宅男自 | 老色鬼永久视频网站_一本一道免费在线_色婷婷亚洲六月婷婷中文字幕_久久青草欧美一区二区三区_男女猛烈激情XX00免费视频_日本理论一二三四高清 | 国产精品jvid在线观看蜜臀_一级黄色录像毛片_欧美一级片免费在线_国产精品一区久久久久久_老女BBWBBWBBWBBW高潮_亚洲一区二区天堂 | 免费成人在线观看视频_国产自产打屁股sp实践视频_亚洲精品国产美女久久久_国色天香一二期区_天天爽夜夜爽人人爽从早干到睌_亚洲se频在线观看 | 日日夜操_久久国产精品系列_又大又粗又长的高潮视频_亚洲精品天天影视综合网_国内精品视频久久_麻豆乱码国产一区二区三区的优势 | 亚洲精品97久久久babes_欧美九区_老色鬼久久亚洲AV综合_蜜月va乱码一区二区三区_91视频91色_特大巨黑吊xxxx高潮 | 99综合99_国产乱子影视频上线免费观看_69av在线视频_性猛交富婆xxxxx乱大交_国产一级片内射免费视频播放_婷婷六月色 | 曰本一道本久久88不卡_free国产hd老熟bbw_av伦理天堂_亚卅毛片_国产亚洲欧美日韩精品一区二区_四虎影视国产精品 | 中文字字幕在线中_精品三区视频_国产免费观看精品_中文字幕123_欧美z0z0人禽交_欧美麻豆久久久久久中文 | 中文字幕一区二区视频_成人精品免费观看欢迎你_999成人网_亚洲不卡免费视频_老少配老妇老熟女中文普通话_国产精品久久mv | 成人区人妻精品一熟女_欧美九九视频_91九色第一页_欧美老少配性行为_蜜臀久久99精品久久久无需会员_亚洲精品国产区 | 国产免费无遮挡在线观看视频_在线观看视频二区_中文字幕第十一页_国产精品成人片在线观看_www.91成人_国产成人亚洲综合色婷婷秒播 | 久久久久久高清_国精产品一区一区三区视频_九色视频在线播放_亚洲欧美成人精品香蕉网_啊灬啊灬啊灬快灬高潮了_国产高清色 | 日韩视频精品_国产综合内射日韩久_让少妇高潮无乱码高清在线观看_国产精品影院在线_扒开双腿疯狂进出爽爽爽视频_中文字幕亚洲在线 | 一区二区三区国产精品视频_伊人色合天天久久综合网_特级毛片在线大全免费播放_中文字幕乱码一区二区免费_www.久久爱.cn_国语自产拍在线视频普通话 | 国产免费看插插插视频_狠狠色综合色综合网站嗯_99成人在线观看_国产丝袜在线观看一区_99久久夜色精品国产亚洲狼_疯狂做受XXXX高潮按摩 | 久久福利_麻豆免费网站_国产亚洲av片天天在线观看_免费成人国产_免费在线日韩_日本www在线视频 | 日韩免费影视_韩国美女一级片_2024国产在线_丝袜护士强制脚交_亚洲av综合av国产av中文_玖玖成人 | 国产成人无码一区二区三区在线_中国女人内谢25XXXXX_成年人在线观看_日本黄色免费网站_久久久综合av_欧洲多毛裸体XXXXX | 国产毛片一区二区精品_在线天堂资源WWW在线污_亚洲成aⅴ人片_人妻无码中文专区久久五月婷_成人久久久_mimiaiboard最新地址 | 免费看黄色国产_大地资源网高清在线观看免费新浪_江苏富婆按摩高潮对白_亚洲日本中文字幕在线_日韩在线不卡一区_欧美国产日韩另类 | 老色鬼永久视频网站_一本一道免费在线_色婷婷亚洲六月婷婷中文字幕_久久青草欧美一区二区三区_男女猛烈激情XX00免费视频_日本理论一二三四高清 | 中文字幕无码人妻AAA片_97在线播放视频_久久久裸体视频_国产一区二区三区福利_韩国毛片_91九色在线 | 6080yy免费毛片_超碰天天爽_免费毛片视频_91精品国产九九九久久久亚洲_国产xxxxx在线观看免费_天天综合久久综合 | 九九九网站_虚拟VR一区二区三区_国产天堂网一区二区三区_一区二区免费网站_亚洲av无码一区二区一二区_国产成人免费播放 | 久草综合在线_18久久_天天爽人人爽_成人天天看_老司机亚洲精品影视www_福利在线国产 | 欧美在线观看黄色_国产精品福利在线第一页_免费看日本一区二区_偷国内自拍视频在线观看_中国91av_午夜激情免费视频 | 亚洲精品国产成人99久久6_中文字幕一二三区免费在线观看_午夜一二三区_最好看的2019中文字幕_www.av亚洲_国产色av | 草免费视频_国产欧美日韩免费一区二区_国产黄色观看_久久国产精品久久_人人草人人干_久久免费视频一区二区三区 | 国产亚洲精品自在线观看_ⅹⅹⅹ黄色片视频_成人VA亚洲VA欧美天堂_日本久久久久久久久久_欧美亚洲激情视频_99re学生视频精品视频 | 国产在线精品自拍_天天操免费视频_少妇内射视频播放舔大片_超碰最新免费_精品久久一区_国产亚洲网曝欧美台湾丝袜 | 精品亚洲国产成人蜜臀av_国产无人区码卡二卡三卡_老司机色视频_日本精品一区二区三区在线视频_无码人妻AV一区二区三区蜜臀_中文字幕久操 |